Last checked September 3, 2026. Requirements use NBA 2K HQ where available, with NBA2KLab for other animations.
Shot animations in NBA 2K27 shape how your player gets into jumpers off the dribble and off movement. This page lists the requirements for every dribble pull-up, go-to shot, hop jumper, and spin jumper, including the height range and shooting ratings tied to each package. Use the links to jump to a specific shot type, or sort and filter the full table below.
View the requirements for all of the shot animations below.
Showing 1 to 100 of 341 animations
| Name Package Name | Min Minimum Height | Max Maximum Height | MID Mid-Range Shot | 3PT Three-Point Shot |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 81 | 81 |
| Anfernee Simons Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 81 | 81 |
| Anthony Davis Dribble Pull-Up | 6'10" | 7'4" | 77 | 77 |
| Anthony Edwards Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'9" | 87 | 87 |
| Austin Reaves Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'9" | 80 | 80 |
| Bam Adebayo Dribble Pull-Up | 6'5" | 7'4" | 80 | 80 |
| Basic Dribble Pull-Up | 5'9" | 7'4" | 25 | 25 |
| Bogdan Bogdanovic Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 77 | 77 |
| Bradley Beal Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 82 | 82 |
| Brandin Podziemski Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'9" | 82 | 82 |
| Brandon Ingram Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 88 | 88 |
| Brandon Miller Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 81 | 81 |
| Buddy Hield Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 72 | 72 |
| Cade Cunningham Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 89 | 89 |
| Cameron Johnson Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 82 | 82 |
| Cameron Reddish Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 81 | 81 |
| Cameron Thomas Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 76 | 76 |
| Chet Holmgren Dribble Pull-Up | 6'10" | 7'4" | 81 | 81 |
| Chris Paul Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 79 | 79 |
| CJ McCollum Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 85 | 85 |
| Coby White Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'9" | 81 | 81 |
| Collin Gillespie Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 83 | 83 |
| Collin Sexton Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 83 | 83 |
| Cooper Flagg Dribble Pull-Up | 6'5" | 7'4" | 80 | 80 |
| D'Angelo Russell Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 83 | 83 |
| Damian Lillard Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 90 | 90 |
| Dante Exum Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 78 | 78 |
| Darius Garland Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 87 | 87 |
| Davion Mitchell Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 80 | 80 |
| De'Aaron Fox Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 84 | 84 |
| De'Anthony Melton Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 72 | 72 |
| Dejounte Murray Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'9" | 81 | 81 |
| DeMar DeRozan Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 82 | 82 |
| Dennis Schroder Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 78 | 78 |
| Derrick White Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 84 | 84 |
| Desmond Bane Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 83 | 83 |
| Devin Booker Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'9" | 89 | 89 |
| Devin Vassell Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 89 | 89 |
| Dillon Brooks Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 82 | 82 |
| Dirk Nowitzki Dribble Pull-Up | 6'10" | 7'4" | 86 | 86 |
| Donovan Mitchell Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 87 | 87 |
| Donte DiVincenzo Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 86 | 86 |
| Doug McDermott Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 79 | 79 |
| Duncan Robinson Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 86 | 86 |
| Eric Gordon Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 82 | 82 |
| Fred VanVleet Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 82 | 82 |
| Garrison Mathews Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 80 | 80 |
| Gary Harris Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 79 | 79 |
| Giannis Antetokounmpo Dribble Pull-Up | 6'10" | 7'4" | 58 | 58 |
| Glenn Robinson III Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 83 | 83 |
| Gordon Hayward Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 84 | 84 |
| Grayson Allen Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 84 | 84 |
| Harrison Barnes Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 75 | 75 |
| Immanuel Quickley Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 85 | 85 |
| Isaiah Joe Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 88 | 88 |
| Ja Morant Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 76 | 76 |
| Jabari Smith Jr Dribble Pull-Up | 6'10" | 7'4" | 83 | 83 |
| Jalen Brunson Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 89 | 89 |
| Jalen Green Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'9" | 84 | 84 |
| Jalen Suggs Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'9" | 83 | 83 |
| Jalen Williams Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 81 | 81 |
| Jamal Murray Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 87 | 87 |
| James Harden Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'9" | 85 | 85 |
| Jaren Jackson Jr Dribble Pull-Up | 6'10" | 7'4" | 72 | 72 |
| Jason Williams Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 80 | 80 |
| Jaylen Brown Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 83 | 83 |
| Jayson Tatum Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 87 | 87 |
| Jimmy Butler Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 83 | 83 |
| John Collins Dribble Pull-Up | 6'5" | 7'4" | 78 | 78 |
| Jonathan Kuminga Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 64 | 64 |
| Jordan Clarkson Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'9" | 71 | 71 |
| Jordan Poole Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 73 | 73 |
| Jrue Holiday Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'9" | 83 | 83 |
| Julian Strawther Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 76 | 76 |
| Julius Randle Dribble Pull-Up | 6'5" | 7'4" | 79 | 79 |
| Kawhi Leonard Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 89 | 89 |
| Keegan Murray Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 77 | 77 |
| Kentavious Caldwell-Pope Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 83 | 83 |
| Keon Ellis Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 72 | 72 |
| Kevin Durant Dribble Pull-Up | 6'5" | 7'4" | 90 | 90 |
| Kevin Huerter Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 73 | 73 |
| Keyonte George Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 83 | 83 |
| Khris Middleton Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 81 | 81 |
| Klay Thompson Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 84 | 84 |
| Kobe Bryant Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 88 | 88 |
| Kon Knueppel Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 84 | 84 |
| Kyle Kuzma Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 81 | 81 |
| Kyle Lowry Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 78 | 78 |
| Kyrie Irving Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 90 | 90 |
| LaMelo Ball Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'9" | 82 | 82 |
| Lauri Markkanen Dribble Pull-Up | 6'10" | 7'4" | 80 | 80 |
| LeBron James Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 82 | 82 |
| Luka Doncic Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'9" | 87 | 87 |
| Malaki Branham Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'9" | 77 | 77 |
| Malik Monk Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 83 | 83 |
| Markelle Fultz Dribble Pull-Up | 5'9" | 6'4" | 67 | 67 |
| Max Strus Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 87 | 87 |
| Michael Jordan Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 87 | 87 |
| Michael Porter Jr Dribble Pull-Up | 6'5" | 7'4" | 84 | 84 |
| Mikal Bridges Dribble Pull-Up | 6'5" | 6'9" | 85 | 85 |
Showing 1 to 100 of 341 animations
Jump shot bases have their own page: see NBA 2K27 Jump Shot Base Requirements for all 781 bases with their height and rating requirements.
Links to type specific shot animation pages:
Browse every dunk, dribble, layup, shot, pass and motion style.
Pair the right animations with the badges that boost them.
Raise attributes past their caps to unlock more animations.
Launch and early access dates for NBA 2K27, plus edition details.