All NBA 2K27 Dribble Move Requirements

Last checked September 3, 2026. Requirements use NBA 2K HQ where available, with NBA2KLab for other animations.

Dribble Moves in NBA 2K27 are essential for creating space, evading defenders, and setting up scoring opportunities. This page outlines the requirements for all dribble move types, including signature size-ups, breakdown combos, escape moves, and various specialty dribbles. Mastering these moves and understanding their requirements will help you create a more dynamic and effective ball handler in the game.

All Dribble Move Requirements

View the requirements for all of the dribble moves below.

Table Legend

Name: Package Name
BH: Ball Handling
Min: Minimum Height
Max: Maximum Height

Showing 1 to 100 of 676 animations

Name BH Min Max
Allen Iverson Signature Size-Up 85 5'9" 6'4"
Anthony Edwards Signature Size-Up 76 5'9" 6'9"
Austin Reaves Signature Size-Up 70 5'9" 6'9"
Basic Signature Size-Up 0 5'9" 7'4"
Chris Paul Signature Size-Up 80 5'9" 6'9"
Coby White Signature Size-Up 85 5'9" 6'9"
Damian Lillard Signature Size-Up 90 5'9" 6'4"
Darius Garland Signature Size-Up 84 5'9" 6'4"
DeMar DeRozan Signature Size-Up 75 5'9" 6'9"
Donovan Mitchell Signature Size-Up 85 5'9" 6'4"
Ja Morant Signature Size-Up 86 5'9" 6'4"
James Harden Signature Size-Up 86 5'9" 6'9"
Jason Williams Signature Size-Up 85 5'9" 6'4"
Jayson Tatum Signature Size-Up 75 5'9" 6'9"
Jordan Poole Signature Size-Up 86 5'9" 6'9"
Kawhi Leonard Signature Size-Up 80 5'9" 6'9"
Kevin Durant Signature Size-Up 70 6'5" 7'4"
Kobe Bryant Signature Size-Up 88 6'5" 6'9"
Kyrie Irving Signature Size-Up 90 5'9" 6'4"
LeBron James Signature Size-Up 80 5'9" 6'9"
Luka Doncic Signature Size-Up 84 5'9" 6'9"
Normal Signature Size-Up 40 5'9" 7'4"
Paul George Signature Size-Up 86 5'9" 6'9"
Pro Signature Size-Up 70 5'9" 7'4"
Scoot Henderson Signature Size-Up 80 5'9" 6'9"
Shai Gilgeous-Alexander Signature Size-Up 91 5'9" 6'9"
Stephen Curry Signature Size-Up 92 5'9" 6'4"
Trae Young Signature Size-Up 92 5'9" 6'4"
Zach LaVine Signature Size-Up 85 5'9" 6'9"
Zion Williamson Signature Size-Up 70 6'5" 7'4"
Allen Iverson Breakdown Combo 85 5'9" 6'4"
Alperen Sengun Breakdown Combo 55 6'10" 7'4"
Anthony Edwards Breakdown Combo 76 5'9" 6'9"
Austin Reaves Breakdown Combo 70 5'9" 6'9"
Basic Breakdown Combo 0 5'9" 7'4"
Brandon Ingram Breakdown Combo 84 6'5" 6'9"
Buddy Hield Breakdown Combo 74 5'9" 6'9"
Chris Paul Breakdown Combo 80 5'9" 6'9"
CJ McCollum Breakdown Combo 70 5'9" 6'9"
Coby White Breakdown Combo 85 5'9" 6'9"
D'Angelo Russell Breakdown Combo 75 5'9" 6'9"
Damian Lillard Breakdown Combo 90 5'9" 6'4"
Darius Garland Breakdown Combo 84 5'9" 6'4"
DeMar DeRozan Breakdown Combo 75 5'9" 6'9"
Derrick Rose Breakdown Combo 87 5'9" 6'4"
Donovan Mitchell Breakdown Combo 85 5'9" 6'4"
Franz Wagner Breakdown Combo 79 6'5" 7'4"
Isaiah Thomas Breakdown Combo 85 5'9" 6'4"
Ja Morant Breakdown Combo 86 5'9" 6'4"
Jaden McDaniels Breakdown Combo 75 5'9" 6'9"
Jalen Green Breakdown Combo 75 5'9" 6'9"
James Harden Breakdown Combo 86 5'9" 6'9"
Jarace Walker Breakdown Combo 89 5'9" 6'9"
Jayson Tatum Breakdown Combo 75 5'9" 6'9"
Jimmy Butler Breakdown Combo 80 5'9" 6'9"
Jordan Poole Breakdown Combo 86 5'9" 6'9"
Jrue Holiday Breakdown Combo 75 5'9" 6'9"
Julius Randle Breakdown Combo 75 6'5" 7'4"
Kawhi Leonard Breakdown Combo 80 5'9" 6'9"
Kevin Durant Breakdown Combo 70 6'5" 7'4"
Khris Middleton Breakdown Combo 72 5'9" 6'9"
Klay Thompson Breakdown Combo 75 5'9" 6'9"
Kobe Bryant Breakdown Combo 88 6'5" 6'9"
Kyrie Irving Breakdown Combo 90 5'9" 6'4"
LeBron James Breakdown Combo 80 5'9" 6'9"
Luka Doncic Breakdown Combo 84 5'9" 6'9"
Matas Buzelis Breakdown Combo 68 6'5" 7'4"
Michael Jordan Breakdown Combo 75 5'9" 6'9"
Normal Breakdown Combo 40 5'9" 7'4"
Paolo Banchero Breakdown Combo 75 6'10" 7'4"
Pascal Siakam Breakdown Combo 74 6'5" 7'4"
Paul George Breakdown Combo 86 5'9" 6'9"
Penny Hardaway Breakdown Combo 85 5'9" 6'9"
Pro Breakdown Combo 70 5'9" 7'4"
Rafer Alston Breakdown Combo 90 5'9" 6'4"
Reggie Jackson Breakdown Combo 80 5'9" 6'9"
Russell Westbrook Breakdown Combo 87 5'9" 6'4"
Scoot Henderson Breakdown Combo 80 5'9" 6'9"
Shaedon Sharpe Breakdown Combo 78 6'5" 6'9"
Shai Gilgeous-Alexander Breakdown Combo 91 5'9" 6'9"
Spencer Dinwiddie Breakdown Combo 82 5'9" 6'9"
Stephen Curry Breakdown Combo 92 5'9" 6'4"
Stephon Marbury Breakdown Combo 80 5'9" 6'9"
Terrence Ross Breakdown Combo 80 5'9" 6'9"
Tim Hardaway Jr Breakdown Combo 80 5'9" 6'9"
Tracy McGrady Breakdown Combo 85 6'5" 6'9"
Ty Jerome Breakdown Combo 80 5'9" 6'9"
Tyrese Maxey Breakdown Combo 82 5'9" 6'9"
Victor Wembanyama Breakdown Combo 68 6'10" 7'4"
Zach LaVine Breakdown Combo 85 5'9" 6'9"
Zion Williamson Breakdown Combo 70 6'5" 7'4"
Andrew Wiggins Breakdown Moving Combo 75 5'9" 6'9"
Anthony Edwards Breakdown Moving Combo 76 5'9" 6'9"
Basic Breakdown Moving Combo 0 5'9" 7'4"
Chet Holmgren Breakdown Moving Combo 67 6'10" 7'4"
Chris Paul Breakdown Moving Combo 80 5'9" 6'9"
CJ McCollum Breakdown Moving Combo 70 5'9" 6'9"
Coby White Breakdown Moving Combo 85 5'9" 6'9"
Damian Lillard Breakdown Moving Combo 90 5'9" 6'4"
Darius Garland Breakdown Moving Combo 84 5'9" 6'4"

Showing 1 to 100 of 676 animations