Crossover Requirements 2K27
Last checked September 3, 2026.
Table Legend
Name: Package Name
BH: Ball Handling
Min: Minimum Height
Max: Maximum Height
Showing 114 out of 114
animations
| Allen Iverson Between Legs Cross | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Anthony Edwards Between Legs Cross | 76 | 5'9" | 6'9" |
| Austin Reaves Between Legs Cross | 70 | 5'9" | 6'9" |
| Basic Between Legs Cross | 0 | 5'9" | 7'4" |
| Brandon Ingram Between Legs Cross | 84 | 6'5" | 6'9" |
| Chris Paul Between Legs Cross | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Coby White Between Legs Cross | 85 | 5'9" | 6'9" |
| Cole Anthony Between Legs Cross | 78 | 5'9" | 6'9" |
| D'Angelo Russell Between Legs Cross | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Damian Lillard Between Legs Cross | 90 | 5'9" | 6'4" |
| Darius Garland Between Legs Cross | 84 | 5'9" | 6'4" |
| DeMar DeRozan Between Legs Cross | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Donovan Mitchell Between Legs Cross | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Ja Morant Between Legs Cross | 86 | 5'9" | 6'4" |
| James Harden Between Legs Cross | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Jason Williams Between Legs Cross | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Jayson Tatum Between Legs Cross | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Jimmy Butler Between Legs Cross | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Jordan Poole Between Legs Cross | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Josh Giddey Between Legs Cross | 76 | 5'9" | 6'9" |
| Kawhi Leonard Between Legs Cross | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Kevin Durant Between Legs Cross | 70 | 6'5" | 7'4" |
| Kobe Bryant Between Legs Cross | 88 | 6'5" | 6'9" |
| Kyrie Irving Between Legs Cross | 90 | 5'9" | 6'4" |
| LeBron James Between Legs Cross | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Luka Doncic Between Legs Cross | 84 | 5'9" | 6'9" |
| Markelle Fultz Between Legs Cross | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Michael Jordan Between Legs Cross | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Mike Conley Between Legs Cross | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Normal Between Legs Cross | 40 | 5'9" | 7'4" |
| Paolo Banchero Between Legs Cross | 75 | 6'10" | 7'4" |
| Paul George Between Legs Cross | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Pro Between Legs Cross | 70 | 5'9" | 7'4" |
| Rob Dillingham Between Legs Cross | 85 | 5'9" | 6'9" |
| Russell Westbrook Between Legs Cross | 87 | 5'9" | 6'4" |
| Scoot Henderson Between Legs Cross | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Shaedon Sharpe Between Legs Cross | 78 | 6'5" | 6'9" |
| Shai Gilgeous-Alexander Between Legs Cross | 91 | 5'9" | 6'9" |
| Stephen Curry Between Legs Cross | 92 | 5'9" | 6'4" |
| Terrence Ross Between Legs Cross | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Trae Young Between Legs Cross | 92 | 5'9" | 6'4" |
| Tyrese Maxey Between Legs Cross | 82 | 5'9" | 6'9" |
| Victor Wembanyama Between Legs Cross | 68 | 6'10" | 7'4" |
| Zach LaVine Between Legs Cross | 85 | 5'9" | 6'9" |
| Zion Williamson Between Legs Cross | 70 | 6'5" | 7'4" |
| Anthony Davis Cross Spin | 70 | 6'10" | 7'4" |
| Anthony Edwards Cross Spin | 76 | 5'9" | 6'9" |
| Basic Cross Spin | 0 | 5'9" | 7'4" |
| Coby White Cross Spin | 85 | 5'9" | 6'9" |
| Darius Garland Cross Spin | 84 | 5'9" | 6'4" |
| DeMar DeRozan Cross Spin | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Immanuel Quickley Cross Spin | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Ja Morant Cross Spin | 86 | 5'9" | 6'4" |
| Jayson Tatum Cross Spin | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Jimmy Butler Cross Spin | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Kawhi Leonard Cross Spin | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Kevin Durant Cross Spin | 70 | 6'5" | 7'4" |
| Kobe Bryant Cross Spin | 88 | 6'5" | 6'9" |
| Kyrie Irving Cross Spin | 90 | 5'9" | 6'4" |
| LeBron James Cross Spin | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Luka Doncic Cross Spin | 84 | 5'9" | 6'9" |
| Nikola Jokic Cross Spin | 55 | 6'10" | 7'4" |
| Normal Cross Spin | 40 | 5'9" | 7'4" |
| Pro Cross Spin | 70 | 5'9" | 7'4" |
| Stephen Curry Cross Spin | 92 | 5'9" | 6'4" |
| Steve Nash Cross Spin | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Trae Young Cross Spin | 92 | 5'9" | 6'4" |
| Allen Iverson Crossover | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Anthony Edwards Crossover | 76 | 5'9" | 6'9" |
| Austin Reaves Crossover | 70 | 5'9" | 6'9" |
| Basic Crossover | 0 | 5'9" | 7'4" |
| Brandon Ingram Crossover | 84 | 6'5" | 6'9" |
| Chris Paul Crossover | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Coby White Crossover | 85 | 5'9" | 6'9" |
| Cole Anthony Crossover | 78 | 5'9" | 6'9" |
| D'Angelo Russell Crossover | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Damian Lillard Crossover | 90 | 5'9" | 6'4" |
| Darius Garland Crossover | 84 | 5'9" | 6'4" |
| DeMar DeRozan Crossover | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Donovan Mitchell Crossover | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Ja Morant Crossover | 86 | 5'9" | 6'4" |
| Jaime Jaquez Jr Crossover | 70 | 5'9" | 6'9" |
| James Harden Crossover | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Jason Williams Crossover | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Jayson Tatum Crossover | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Jimmy Butler Crossover | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Jordan Poole Crossover | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Josh Giddey Crossover | 76 | 5'9" | 6'9" |
| Julius Randle Crossover | 75 | 6'5" | 7'4" |
| Kawhi Leonard Crossover | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Kevin Durant Crossover | 70 | 6'5" | 7'4" |
| Kobe Bryant Crossover | 88 | 6'5" | 6'9" |
| Kyrie Irving Crossover | 90 | 5'9" | 6'4" |
| LeBron James Crossover | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Luka Doncic Crossover | 84 | 5'9" | 6'9" |
| Markelle Fultz Crossover | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Michael Jordan Crossover | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Mike Conley Crossover | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Normal Crossover | 40 | 5'9" | 7'4" |
| Paolo Banchero Crossover | 75 | 6'10" | 7'4" |
| Paul George Crossover | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Pro Crossover | 70 | 5'9" | 7'4" |
| Rob Dillingham Crossover | 85 | 5'9" | 6'9" |
| Russell Westbrook Crossover | 87 | 5'9" | 6'4" |
| Scoot Henderson Crossover | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Shaedon Sharpe Crossover | 78 | 6'5" | 6'9" |
| Shai Gilgeous-Alexander Crossover | 91 | 5'9" | 6'9" |
| Stephen Curry Crossover | 92 | 5'9" | 6'4" |
| Terrence Ross Crossover | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Trae Young Crossover | 92 | 5'9" | 6'4" |
| Tyrese Maxey Crossover | 82 | 5'9" | 6'9" |
| Victor Wembanyama Crossover | 68 | 6'10" | 7'4" |
| Zach LaVine Crossover | 85 | 5'9" | 6'9" |
| Zion Williamson Crossover | 70 | 6'5" | 7'4" |
Related NBA 2K27 Guides
- All NBA 2K27 Animation Requirements
Browse every dunk, dribble, layup, shot, pass and motion style.
- NBA 2K27 Badges
Pair the right animations with the badges that boost them.
- NBA 2K Cap Breakers
Raise attributes past their caps to unlock more animations.
- NBA 2K27 Release Date
Launch and early access dates for NBA 2K27, plus edition details.