Last checked September 3, 2026. Requirements use NBA 2K HQ where available, with NBA2KLab for other animations.
This page covers every post scoring animation in NBA 2K27: post go-to shots, post hooks, post fades, and post hop shots. Post fades and post hop shots are gated by height only.
| Name Package Name | Min Minimum Height | Max Maximum Height | PC Post Control |
|---|---|---|---|
| Alperen Sengun Post Go-To Shot | 6'10" | 7'4" | 60 |
| Anthony Edwards Post Go-To Shot | 5'9" | 7'4" | 50 |
| Basic Post Go-To Shot | 5'9" | 7'4" | 25 |
| Carmelo Anthony Post Go-To Shot | 5'9" | 6'9" | 60 |
| DeMar DeRozan Post Go-To Shot | 5'9" | 6'9" | 50 |
| Dirk Nowitzki Post Go-To Shot | 5'9" | 7'4" | 45 |
| Domantas Sabonis Post Go-To Shot | 5'9" | 7'4" | 60 |
| Giannis Antetokounmpo Post Go-To Shot | 6'5" | 7'4" | 50 |
| Hakeem Olajuwon Post Go-To Shot | 5'9" | 7'4" | 70 |
| Jalen Brunson Post Go-To Shot | 5'9" | 6'9" | 55 |
| Jamal Murray Post Go-To Shot | 5'9" | 6'9" | 30 |
| Jaren Jackson Jr Post Go-To Shot | 5'9" | 7'4" | 40 |
| Jaylen Brown Post Go-To Shot | 5'9" | 6'9" | 60 |
| Jimmy Butler Post Go-To Shot | 5'9" | 6'9" | 30 |
| Julius Randle Post Go-To Shot | 5'9" | 7'4" | 65 |
| Kareem Abdul-Jabbar Post Go-To Shot | 6'5" | 7'4" | 40 |
| Kawhi Leonard Post Go-To Shot | 5'9" | 7'4" | 50 |
| Kevin Durant Post Go-To Shot | 5'9" | 7'4" | 50 |
| Kobe Bryant Post Go-To Shot | 5'9" | 7'4" | 40 |
| Kyrie Irving Post Go-To Shot | 5'9" | 6'9" | 50 |
| Nikola Jokic Post Go-To Shot | 6'5" | 7'4" | 50 |
| None Post Go-To Shot | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Normal Post Go-To Shot | 6'5" | 7'4" | 25 |
| Russell Westbrook Post Go-To Shot | 5'9" | 6'9" | 50 |
| Shai Gilgeous-Alexander Post Go-To Shot | 5'9" | 6'9" | 50 |
| Tracy McGrady Post Go-To Shot | 5'9" | 7'4" | 60 |
| Anthony Davis Post Hook | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Bam Adebayo Post Hook | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Basic Post Hook | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Deandre Ayton Post Hook | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Giannis Antetokounmpo Post Hook | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Ivica Zubac Post Hook | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Jonas Valanciunas Post Hook | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Kareem Abdul-Jabbar Post Hook | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Normal Post Hook | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Normal WNBA Post Hook | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Pro Post Hook | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Zach Edey Post Hook | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Zion Williamson Post Hook | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Aaron Gordon Post Fade | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Ace Bailey Post Fade | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Al Horford Post Fade | 6'5" | 7'4" | 0 |
| Alexandre Sarr Post Fade | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Alperen Sengun Post Fade | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Andrew Wiggins Post Fade | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Anthony Davis Post Fade | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Anthony Edwards Post Fade | 5'9" | 6'9" | 0 |
| Bam Adebayo Post Fade | 6'5" | 7'4" | 0 |
| Basic Post Fade | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Basic 2 Post Fade | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Brandon Ingram Post Fade | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Brook Lopez Post Fade | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Cade Cunningham Post Fade | 5'9" | 6'9" | 0 |
| Chet Holmgren Post Fade | 6'10" | 7'4" | 0 |
| De'Aaron Fox Post Fade | 5'9" | 6'4" | 0 |
| Deandre Ayton Post Fade | 6'10" | 7'4" | 0 |
| DeMar DeRozan Post Fade | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Devin Booker Post Fade | 5'9" | 6'9" | 0 |
| Dillon Brooks Post Fade | 5'9" | 6'9" | 0 |
| Dirk Nowitzki Post Fade | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Domantas Sabonis Post Fade | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Donovan Mitchell Post Fade | 5'9" | 6'4" | 0 |
| Harrison Barnes Post Fade | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Jabari Smith Jr Post Fade | 6'5" | 7'4" | 0 |
| Jaime Jaquez Jr Post Fade | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Jalen Brunson Post Fade | 5'9" | 6'4" | 0 |
| Jalen Duren Post Fade | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Jaylen Brown Post Fade | 5'9" | 6'9" | 0 |
| Jayson Tatum Post Fade | 6'5" | 6'9" | 0 |
| John Collins Post Fade | 6'5" | 7'4" | 0 |
| Jonas Valanciunas Post Fade | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Jonathan Kuminga Post Fade | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Julius Randle Post Fade | 6'5" | 7'4" | 0 |
| Karl Malone Post Fade | 6'5" | 7'4" | 0 |
| Karl-Anthony Towns Post Fade | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Kawhi Leonard Post Fade | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Keegan Murray Post Fade | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Kevin Durant Post Fade | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Kevin Huerter Post Fade | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Klay Thompson Post Fade | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Kobe Bryant Post Fade | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Kristaps Porzingis Post Fade | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Lauren Betts Post Fade | 5'9" | 7'4" | 0 |
| LeBron James Post Fade | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Luka Doncic Post Fade | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Malik Monk Post Fade | 5'9" | 6'4" | 0 |
| Michael Jordan Post Fade | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Nikola Jokic Post Fade | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Nikola Vucevic Post Fade | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Normal Post Fade | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Normal 2 Post Fade | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Normal WNBA Post Fade | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Pascal Siakam Post Fade | 6'5" | 7'4" | 0 |
| Paul George Post Fade | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Pro Post Fade | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Pro WNBA Post Fade | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Russell Westbrook Post Fade | 5'9" | 6'4" | 0 |
| Shai Gilgeous-Alexander Post Fade | 5'9" | 6'9" | 0 |
| Stephon Castle Post Fade | 5'9" | 6'9" | 0 |
| Zach LaVine Post Fade | 5'9" | 6'9" | 0 |
| Zion Williamson Post Fade | 6'5" | 7'4" | 0 |
| Anthony Davis Post Hop Shot | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Austin Rivers Post Hop Shot | 5'9" | 6'4" | 0 |
| Basic Post Hop Shot | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Brandon Ingram Post Hop Shot | 6'5" | 6'9" | 0 |
| De'Aaron Fox Post Hop Shot | 5'9" | 6'4" | 0 |
| Dirk Nowitzki Post Hop Shot | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Domantas Sabonis Post Hop Shot | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Giannis Antetokounmpo Post Hop Shot | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Harrison Barnes Post Hop Shot | 5'9" | 7'4" | 0 |
| James Harden Post Hop Shot | 5'9" | 6'9" | 0 |
| Keegan Murray Post Hop Shot | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Luka Doncic Post Hop Shot | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Normal Post Hop Shot | 5'9" | 7'4" | 0 |
| Russell Westbrook Post Hop Shot | 5'9" | 6'4" | 0 |
| Tobias Harris Post Hop Shot | 6'5" | 6'9" | 0 |
| Victor Wembanyama Post Hop Shot | 6'10" | 7'4" | 0 |
| Zach LaVine Post Hop Shot | 5'9" | 6'9" | 0 |
Browse every dunk, dribble, layup, shot, pass and motion style.
Pair the right animations with the badges that boost them.
Raise attributes past their caps to unlock more animations.
Launch and early access dates for NBA 2K27, plus edition details.