Verified against the NBA 2K27 game build on September 3, 2026
| Name Package Name | DD Driving Dunk | SD Standing Dunk | Vert Vertical | Min Minimum Height | Max Maximum Height |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Hangs Off One One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 65 | 0 | 45 | 5'9" | 7'4" |
| Athletic One-Handers Off One One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 75 | 0 | 55 | 5'9" | 7'4" |
| Back Scratchers Off One One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 89 | 0 | 70 | 5'9" | 7'4" |
| Basic One-Handers Off One One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 50 | 0 | 30 | 5'9" | 7'4" |
| Basic Two-Handers Off One One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 50 | 0 | 30 | 5'9" | 7'4" |
| Big Man Baseline Reverses Off One One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 65 | 0 | 45 | 5'9" | 7'4" |
| Big Man Hangs Off One One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 50 | 0 | 30 | 6'10" | 7'4" |
| Big Man Off One One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 40 | 0 | 0 | 6'10" | 7'4" |
| Big Man Side Clutches Off One One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 50 | 0 | 30 | 6'10" | 7'4" |
| Big Man Tomahawks Off One One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 55 | 0 | 35 | 6'10" | 7'4" |
| Clutch Reverses Off One One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 80 | 0 | 60 | 5'9" | 7'4" |
| Cock Back Tomahawks One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 94 | 0 | 75 | 5'9" | 7'4" |
| Cradle Dunks Off One One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 80 | 0 | 60 | 5'9" | 7'4" |
| Rim Grazers Off One One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 36 | 0 | 0 | 5'9" | 7'4" |
| Side Arm Tomahawks One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 84 | 0 | 65 | 5'9" | 7'4" |
| Straight Arm Tomahawks One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 95 | 0 | 80 | 5'9" | 7'4" |
| Switcheroos Off One One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 85 | 0 | 65 | 5'9" | 7'4" |
| Uber Athletic Tomahawks Off One One Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 90 | 0 | 70 | 5'9" | 7'4" |
| Elite Basket Rim Pulls Standing Dunks - NBA Dunks | 0 | 70 | 0 | 6'5" | 7'4" |
| One Hand Under Basket Regular Standing Dunks - NBA Dunks | 0 | 45 | 0 | 6'5" | 7'4" |
| Pro Under Basket Rim Pulls Standing Dunks - NBA Dunks | 0 | 65 | 0 | 6'5" | 7'4" |
| Two Hand Under Basket Regular Standing Dunks - NBA Dunks | 0 | 40 | 0 | 6'5" | 7'4" |
| Athletic 360s Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 90 | 0 | 70 | 5'9" | 7'4" |
| Athletic Front Tomahawks Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 90 | 0 | 70 | 5'9" | 7'4" |
| Athletic Hangs Off Two Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 60 | 0 | 40 | 5'9" | 7'4" |
| Athletic One-Handers Off Two Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 70 | 0 | 50 | 5'9" | 7'4" |
| Athletic Side Tomahawks Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 80 | 0 | 60 | 5'9" | 7'4" |
| Athletic Windmills Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 90 | 0 | 70 | 5'9" | 7'4" |
| Back Scratching Rim Hangs Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 70 | 0 | 50 | 5'9" | 7'4" |
| Baseline Clutch Reverses Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 80 | 0 | 60 | 5'9" | 7'4" |
| Baseline Reverses Off Two Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 75 | 0 | 55 | 5'9" | 7'4" |
| Basic 360s Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 85 | 0 | 65 | 5'9" | 7'4" |
| Basic Hangs Off Two Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 40 | 0 | 0 | 5'9" | 7'4" |
| Basic One-Handers Off Two Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 45 | 0 | 0 | 5'9" | 7'4" |
| Basic Two-Handers Off Two Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 45 | 0 | 0 | 5'9" | 7'4" |
| Big Man Back Scratchers Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 60 | 0 | 40 | 6'10" | 7'4" |
| Big Man Off Two Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 36 | 0 | 0 | 6'10" | 7'4" |
| Big Man Tomahawks Off Two Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 50 | 0 | 0 | 6'10" | 7'4" |
| Bigman Windmills Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 70 | 0 | 50 | 6'10" | 7'4" |
| Clutch Baseline Reverses Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 80 | 0 | 60 | 5'9" | 7'4" |
| Clutch Reverses Off Two Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 75 | 0 | 55 | 5'9" | 7'4" |
| Fist Pump Rim Pulls Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 60 | 0 | 40 | 5'9" | 7'4" |
| Front Clutches Off Two Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 75 | 0 | 55 | 5'9" | 7'4" |
| Front Windmills Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 85 | 0 | 65 | 5'9" | 7'4" |
| Leaning Slams Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 80 | 0 | 60 | 5'9" | 7'4" |
| Leaning Windmills Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 85 | 0 | 65 | 5'9" | 7'4" |
| One-Hand Clutch Reverses Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 85 | 0 | 65 | 5'9" | 7'4" |
| Quick Drop-In Back Scratchers Off Two Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 85 | 0 | 60 | 5'9" | 7'4" |
| Quick Drops Off Two Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 85 | 0 | 65 | 5'9" | 7'4" |
| Rim Grazers Off Two Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 36 | 0 | 0 | 5'9" | 7'4" |
| Side Clutches Off Two Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 75 | 0 | 55 | 5'9" | 7'4" |
| Side Windmills Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 90 | 0 | 70 | 5'9" | 7'4" |
| Uber Athletic Tomahawks Off Two Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 85 | 0 | 65 | 5'9" | 7'4" |
| Windmill Baseline Reverses Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 80 | 0 | 60 | 5'9" | 7'4" |
| Windmill Reverses Two Foot Moving Dunks - NBA Dunks | 80 | 0 | 60 | 5'9" | 7'4" |
Browse every dunk, dribble, layup, shot, pass and motion style.
Pair the right animations with the badges that boost them.
Raise attributes past their caps to unlock more animations.
Launch and early access dates for NBA 2K27, plus edition details.