Last checked September 3, 2026. Requirements use NBA 2K HQ where available, with NBA2KLab for other animations.
| Name Package Name | BH Ball Handling | Min Minimum Height | Max Maximum Height |
|---|---|---|---|
| Allen Iverson Breakdown Combo | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Alperen Sengun Breakdown Combo | 55 | 6'10" | 7'4" |
| Anthony Edwards Breakdown Combo | 76 | 5'9" | 6'9" |
| Austin Reaves Breakdown Combo | 70 | 5'9" | 6'9" |
| Basic Breakdown Combo | 0 | 5'9" | 7'4" |
| Brandon Ingram Breakdown Combo | 84 | 6'5" | 6'9" |
| Buddy Hield Breakdown Combo | 74 | 5'9" | 6'9" |
| Chris Paul Breakdown Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| CJ McCollum Breakdown Combo | 70 | 5'9" | 6'9" |
| Coby White Breakdown Combo | 85 | 5'9" | 6'9" |
| D'Angelo Russell Breakdown Combo | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Damian Lillard Breakdown Combo | 90 | 5'9" | 6'4" |
| Darius Garland Breakdown Combo | 84 | 5'9" | 6'4" |
| DeMar DeRozan Breakdown Combo | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Derrick Rose Breakdown Combo | 87 | 5'9" | 6'4" |
| Donovan Mitchell Breakdown Combo | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Franz Wagner Breakdown Combo | 79 | 6'5" | 7'4" |
| Isaiah Thomas Breakdown Combo | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Ja Morant Breakdown Combo | 86 | 5'9" | 6'4" |
| Jaden McDaniels Breakdown Combo | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Jalen Green Breakdown Combo | 75 | 5'9" | 6'9" |
| James Harden Breakdown Combo | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Jarace Walker Breakdown Combo | 89 | 5'9" | 6'9" |
| Jayson Tatum Breakdown Combo | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Jimmy Butler Breakdown Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Jordan Poole Breakdown Combo | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Jrue Holiday Breakdown Combo | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Julius Randle Breakdown Combo | 75 | 6'5" | 7'4" |
| Kawhi Leonard Breakdown Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Kevin Durant Breakdown Combo | 70 | 6'5" | 7'4" |
| Khris Middleton Breakdown Combo | 72 | 5'9" | 6'9" |
| Klay Thompson Breakdown Combo | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Kobe Bryant Breakdown Combo | 88 | 6'5" | 6'9" |
| Kyrie Irving Breakdown Combo | 90 | 5'9" | 6'4" |
| LeBron James Breakdown Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Luka Doncic Breakdown Combo | 84 | 5'9" | 6'9" |
| Matas Buzelis Breakdown Combo | 68 | 6'5" | 7'4" |
| Michael Jordan Breakdown Combo | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Normal Breakdown Combo | 40 | 5'9" | 7'4" |
| Paolo Banchero Breakdown Combo | 75 | 6'10" | 7'4" |
| Pascal Siakam Breakdown Combo | 74 | 6'5" | 7'4" |
| Paul George Breakdown Combo | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Penny Hardaway Breakdown Combo | 85 | 5'9" | 6'9" |
| Pro Breakdown Combo | 70 | 5'9" | 7'4" |
| Rafer Alston Breakdown Combo | 90 | 5'9" | 6'4" |
| Reggie Jackson Breakdown Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Russell Westbrook Breakdown Combo | 87 | 5'9" | 6'4" |
| Scoot Henderson Breakdown Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Shaedon Sharpe Breakdown Combo | 78 | 6'5" | 6'9" |
| Shai Gilgeous-Alexander Breakdown Combo | 91 | 5'9" | 6'9" |
| Spencer Dinwiddie Breakdown Combo | 82 | 5'9" | 6'9" |
| Stephen Curry Breakdown Combo | 92 | 5'9" | 6'4" |
| Stephon Marbury Breakdown Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Terrence Ross Breakdown Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Tim Hardaway Jr Breakdown Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Tracy McGrady Breakdown Combo | 85 | 6'5" | 6'9" |
| Ty Jerome Breakdown Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Tyrese Maxey Breakdown Combo | 82 | 5'9" | 6'9" |
| Victor Wembanyama Breakdown Combo | 68 | 6'10" | 7'4" |
| Zach LaVine Breakdown Combo | 85 | 5'9" | 6'9" |
| Zion Williamson Breakdown Combo | 70 | 6'5" | 7'4" |
| Andrew Wiggins Breakdown Moving Combo | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Anthony Edwards Breakdown Moving Combo | 76 | 5'9" | 6'9" |
| Basic Breakdown Moving Combo | 0 | 5'9" | 7'4" |
| Chet Holmgren Breakdown Moving Combo | 67 | 6'10" | 7'4" |
| Chris Paul Breakdown Moving Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| CJ McCollum Breakdown Moving Combo | 70 | 5'9" | 6'9" |
| Coby White Breakdown Moving Combo | 85 | 5'9" | 6'9" |
| Damian Lillard Breakdown Moving Combo | 90 | 5'9" | 6'4" |
| Darius Garland Breakdown Moving Combo | 84 | 5'9" | 6'4" |
| Donovan Mitchell Breakdown Moving Combo | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Ja Morant Breakdown Moving Combo | 86 | 5'9" | 6'4" |
| Jaden McDaniels Breakdown Moving Combo | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Jaime Jaquez Jr Breakdown Moving Combo | 70 | 5'9" | 6'9" |
| James Harden Breakdown Moving Combo | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Jayson Tatum Breakdown Moving Combo | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Jordan Poole Breakdown Moving Combo | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Julius Randle Breakdown Moving Combo | 75 | 6'5" | 7'4" |
| Kawhi Leonard Breakdown Moving Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Kevin Durant Breakdown Moving Combo | 70 | 6'5" | 7'4" |
| Klay Thompson Breakdown Moving Combo | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Kyrie Irving Breakdown Moving Combo | 90 | 5'9" | 6'4" |
| LeBron James Breakdown Moving Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Luka Doncic Breakdown Moving Combo | 84 | 5'9" | 6'9" |
| Normal Breakdown Moving Combo | 40 | 5'9" | 7'4" |
| Paolo Banchero Breakdown Moving Combo | 75 | 6'10" | 7'4" |
| Paul George Breakdown Moving Combo | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Pro Breakdown Moving Combo | 70 | 5'9" | 7'4" |
| Russell Westbrook Breakdown Moving Combo | 87 | 5'9" | 6'4" |
| Shai Gilgeous-Alexander Breakdown Moving Combo | 91 | 5'9" | 6'9" |
| Stephen Curry Breakdown Moving Combo | 92 | 5'9" | 6'4" |
| Trae Young Breakdown Moving Combo | 92 | 5'9" | 6'4" |
| Tyrese Maxey Breakdown Moving Combo | 82 | 5'9" | 6'9" |
| Victor Wembanyama Breakdown Moving Combo | 68 | 6'10" | 7'4" |
| Zach LaVine Breakdown Moving Combo | 85 | 5'9" | 6'9" |
| Allen Iverson Double Crossover Combo | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Basic Double Crossover Combo | 0 | 5'9" | 7'4" |
| Chris Paul Double Crossover Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Damian Lillard Double Crossover Combo | 90 | 5'9" | 6'4" |
| Darius Garland Double Crossover Combo | 84 | 5'9" | 6'4" |
| Ja Morant Double Crossover Combo | 86 | 5'9" | 6'4" |
| James Harden Double Crossover Combo | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Jayson Tatum Double Crossover Combo | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Jimmy Butler Double Crossover Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Joel Embiid Double Crossover Combo | 55 | 6'10" | 7'4" |
| Josh Giddey Double Crossover Combo | 76 | 5'9" | 6'9" |
| Kawhi Leonard Double Crossover Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Kemba Walker Double Crossover Combo | 89 | 5'9" | 6'4" |
| Kevin Durant Double Crossover Combo | 70 | 6'5" | 7'4" |
| Kobe Bryant Double Crossover Combo | 88 | 6'5" | 6'9" |
| Kyrie Irving Double Crossover Combo | 90 | 5'9" | 6'4" |
| LeBron James Double Crossover Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Luka Doncic Double Crossover Combo | 84 | 5'9" | 6'9" |
| Normal Double Crossover Combo | 40 | 5'9" | 7'4" |
| Paul George Double Crossover Combo | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Pro Double Crossover Combo | 70 | 5'9" | 7'4" |
| Shai Gilgeous-Alexander Double Crossover Combo | 91 | 5'9" | 6'9" |
| Stephen Curry Double Crossover Combo | 92 | 5'9" | 6'4" |
| Trae Young Double Crossover Combo | 92 | 5'9" | 6'4" |
| Tyrese Maxey Double Crossover Combo | 82 | 5'9" | 6'9" |
| Zach LaVine Double Crossover Combo | 85 | 5'9" | 6'9" |
| Allen Iverson Hesitation Crossover Combo | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Basic Hesitation Crossover Combo | 0 | 5'9" | 7'4" |
| Chris Paul Hesitation Crossover Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Damian Lillard Hesitation Crossover Combo | 90 | 5'9" | 6'4" |
| Darius Garland Hesitation Crossover Combo | 84 | 5'9" | 6'4" |
| Ja Morant Hesitation Crossover Combo | 86 | 5'9" | 6'4" |
| James Harden Hesitation Crossover Combo | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Jayson Tatum Hesitation Crossover Combo | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Jimmy Butler Hesitation Crossover Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Joel Embiid Hesitation Crossover Combo | 55 | 6'10" | 7'4" |
| Julius Randle Hesitation Crossover Combo | 75 | 6'5" | 7'4" |
| Kemba Walker Hesitation Crossover Combo | 89 | 5'9" | 6'4" |
| Kevin Durant Hesitation Crossover Combo | 70 | 6'5" | 7'4" |
| Kobe Bryant Hesitation Crossover Combo | 88 | 6'5" | 6'9" |
| Kyrie Irving Hesitation Crossover Combo | 90 | 5'9" | 6'4" |
| LeBron James Hesitation Crossover Combo | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Luka Doncic Hesitation Crossover Combo | 84 | 5'9" | 6'9" |
| Normal Hesitation Crossover Combo | 40 | 5'9" | 7'4" |
| Paul George Hesitation Crossover Combo | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Pro Hesitation Crossover Combo | 70 | 5'9" | 7'4" |
| Shai Gilgeous-Alexander Hesitation Crossover Combo | 91 | 5'9" | 6'9" |
| Stephen Curry Hesitation Crossover Combo | 92 | 5'9" | 6'4" |
| Trae Young Hesitation Crossover Combo | 92 | 5'9" | 6'4" |
| Zach LaVine Hesitation Crossover Combo | 85 | 5'9" | 6'9" |
Browse every dunk, dribble, layup, shot, pass and motion style.
Pair the right animations with the badges that boost them.
Raise attributes past their caps to unlock more animations.
Launch and early access dates for NBA 2K27, plus edition details.