Dribble Moves in NBA 2K24 are essential for creating space, evading defenders, and setting up scoring opportunities. This page outlines the requirements for all dribble move types, including signature size-ups, breakdown combos, escape moves, and various specialty dribbles. Mastering these moves and understanding their requirements will help you create a more dynamic and effective ball handler in the game.
Links to type specific dribble move pages:
View the requirements for all of the dribble moves below.
Showing 1 to 100 of 285 animations
| Name Package Name | BH Ball Handling | Min Minimum Height | Max Maximum Height |
|---|---|---|---|
| Allen Iverson Regular Breakdown | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Anthony Edwards Regular Breakdown | 76 | 5'9" | 6'4" |
| Austin Reaves Regular Breakdown | 70 | 5'9" | 6'9" |
| Cade Cunningham Regular Breakdown | 75 | 6'5" | 6'9" |
| Chris Paul Regular Breakdown | 80 | 5'9" | 6'4" |
| Coby White Regular Breakdown | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Damian Lillard Regular Breakdown | 90 | 5'9" | 6'4" |
| D'Angelo Russell Regular Breakdown | 75 | 5'9" | 6'4" |
| Darius Garland Regular Breakdown | 84 | 5'9" | 6'4" |
| De'Aaron Fox Regular Breakdown | 89 | 5'9" | 6'4" |
| DeMar DeRozan Regular Breakdown | 75 | 6'5" | 6'9" |
| Derrick Rose Regular Breakdown | 87 | 5'9" | 6'4" |
| Devin Booker Regular Breakdown | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Donovan Mitchell Regular Breakdown | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Eric Gordon Regular Breakdown | 75 | 5'9" | 6'4" |
| Giannis Antetokounmpo Regular Breakdown | 74 | 6'10" | 7'3" |
| Isaiah Thomas Regular Breakdown | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Ja Morant Regular Breakdown | 86 | 5'9" | 6'4" |
| Jalen Green Regular Breakdown | 75 | 5'9" | 6'9" |
| James Harden Regular Breakdown | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Jason Williams Regular Breakdown | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Jaylen Brown Regular Breakdown | 85 | 6'5" | 6'9" |
| Jayson Tatum Regular Breakdown | 75 | 6'5" | 6'9" |
| Jimmy Butler Regular Breakdown | 70 | 6'5" | 6'9" |
| Jordan Poole Regular Breakdown | 80 | 5'9" | 6'4" |
| Jrue Holiday Regular Breakdown | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Kawhi Leonard Regular Breakdown | 70 | 6'5" | 6'9" |
| Kemba Walker Regular Breakdown | 89 | 5'9" | 6'4" |
| Kevin Durant Regular Breakdown | 73 | 6'5" | 7'3" |
| Klay Thompson Regular Breakdown | 75 | 6'5" | 6'9" |
| Kobe Bryant Regular Breakdown | 88 | 6'5" | 6'9" |
| Kyrie Irving Regular Breakdown | 90 | 5'9" | 6'4" |
| LaMelo Ball Regular Breakdown | 91 | 5'9" | 6'9" |
| LeBron James Regular Breakdown | 80 | 6'5" | 6'9" |
| Lonzo Ball Regular Breakdown | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Luka Doncic Regular Breakdown | 84 | 5'9" | 6'9" |
| Markelle Fultz Regular Breakdown | 80 | 5'9" | 6'4" |
| Michael Jordan Regular Breakdown | 75 | 6'5" | 6'9" |
| Mike Conley Regular Breakdown | 79 | 5'9" | 6'4" |
| Paolo Banchero Regular Breakdown | 75 | 6'10" | 7'3" |
| Paul George Regular Breakdown | 75 | 6'5" | 6'9" |
| Penny Hardaway Regular Breakdown | 85 | 5'9" | 6'9" |
| Rafer Alston Regular Breakdown | 90 | 5'9" | 6'4" |
| Reggie Jackson Regular Breakdown | 80 | 5'9" | 6'4" |
| Russell Westbrook Regular Breakdown | 87 | 5'9" | 6'4" |
| Scoot Henderson Regular Breakdown | 80 | 5'9" | 6'4" |
| Stephen Curry Regular Breakdown | 92 | 5'9" | 6'4" |
| Stephon Marbury Regular Breakdown | 80 | 5'9" | 6'4" |
| Steve Francis Regular Breakdown | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Terry Rozier III Regular Breakdown | 80 | 5'9" | 6'4" |
| Tim Hardaway Regular Breakdown | 80 | 5'9" | 6'4" |
| Trae Young Regular Breakdown | 92 | 5'9" | 6'4" |
| Zach LaVine Regular Breakdown | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Zion Williamson Regular Breakdown | 70 | 6'5" | 7'3" |
| Allen Iverson Aggressive Breakdown | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Andrew Wiggins Aggressive Breakdown | 75 | 6'5" | 6'9" |
| Anthony Edwards Aggressive Breakdown | 76 | 5'9" | 6'4" |
| Austin Reaves Aggressive Breakdown | 70 | 5'9" | 6'9" |
| Brandon Ingram Aggressive Breakdown | 84 | 6'5" | 6'9" |
| Cade Cunningham Aggressive Breakdown | 75 | 6'5" | 6'9" |
| Chris Paul Aggressive Breakdown | 80 | 5'9" | 6'4" |
| CJ McCollum Aggressive Breakdown | 70 | 5'9" | 6'4" |
| Coby White Aggressive Breakdown | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Damian Lillard Aggressive Breakdown | 90 | 5'9" | 6'4" |
| D'Angelo Russell Aggressive Breakdown | 75 | 5'9" | 6'4" |
| Darius Garland Aggressive Breakdown | 84 | 5'9" | 6'4" |
| De'Aaron Fox Aggressive Breakdown | 89 | 5'9" | 6'4" |
| DeMar DeRozan Aggressive Breakdown | 75 | 6'5" | 6'9" |
| Derrick Rose Aggressive Breakdown | 87 | 5'9" | 6'4" |
| Devin Booker Aggressive Breakdown | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Donovan Mitchell Aggressive Breakdown | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Eric Gordon Aggressive Breakdown | 75 | 5'9" | 6'4" |
| Giannis Antetokounmpo Aggressive Breakdown | 74 | 6'10" | 7'3" |
| Isaiah Thomas Aggressive Breakdown | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Ja Morant Aggressive Breakdown | 86 | 5'9" | 6'4" |
| Jaden McDaniels Aggressive Breakdown | 75 | 6'5" | 6'9" |
| Jalen Green Aggressive Breakdown | 75 | 5'9" | 6'9" |
| James Harden Aggressive Breakdown | 86 | 5'9" | 6'9" |
| Jason Williams Aggressive Breakdown | 85 | 5'9" | 6'4" |
| Jaylen Brown Aggressive Breakdown | 85 | 6'5" | 6'9" |
| Jayson Tatum Aggressive Breakdown | 75 | 6'5" | 6'9" |
| Jimmy Butler Aggressive Breakdown | 70 | 6'5" | 6'9" |
| Jordan Poole Aggressive Breakdown | 80 | 5'9" | 6'4" |
| Jrue Holiday Aggressive Breakdown | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Kawhi Leonard Aggressive Breakdown | 70 | 6'5" | 6'9" |
| Kemba Walker Aggressive Breakdown | 89 | 5'9" | 6'4" |
| Kevin Durant Aggressive Breakdown | 73 | 6'5" | 7'3" |
| Klay Thompson Aggressive Breakdown | 75 | 5'9" | 6'9" |
| Kobe Bryant Aggressive Breakdown | 88 | 6'5" | 6'9" |
| Kyrie Irving Aggressive Breakdown | 90 | 5'9" | 6'4" |
| LaMelo Ball Aggressive Breakdown | 91 | 5'9" | 6'9" |
| LeBron James Aggressive Breakdown | 80 | 6'5" | 6'9" |
| Lonzo Ball Aggressive Breakdown | 80 | 5'9" | 6'9" |
| Luka Doncic Aggressive Breakdown | 84 | 5'9" | 6'9" |
| Paolo Banchero Aggressive Breakdown | 75 | 6'10" | 7'3" |
| Paul George Aggressive Breakdown | 75 | 6'5" | 6'9" |
| Penny Hardaway Aggressive Breakdown | 85 | 5'9" | 6'9" |
| Rafer Alston Aggressive Breakdown | 90 | 5'9" | 6'4" |
| Reggie Jackson Aggressive Breakdown | 80 | 5'9" | 6'4" |
| Russell Westbrook Aggressive Breakdown | 87 | 5'9" | 6'4" |
Showing 1 to 100 of 285 animations