Dribble Moves in NBA 2K24 are essential for creating space, evading defenders, and setting up scoring opportunities. This page outlines the requirements for all dribble move types, including signature size-ups, breakdown combos, escape moves, and various specialty dribbles. Mastering these moves and understanding their requirements will help you create a more dynamic and effective ball handler in the game.
Links to type specific dribble move pages:
View the requirements for all of the dribble moves below.
Showing 1 to 100 of 381 animations
| Name Package Name | BH Ball Handling | Min Minimum Height | Max Maximum Height |
|---|---|---|---|
| Basic Regular Breakdown Combo | 25 | 5'7" | 7'3" |
| Normal Regular Breakdown Combo | 25 | 5'7" | 7'3" |
| Pro Regular Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 7'3" |
| FS* Rafer Alston Regular Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'9" |
| Giannis Antetokounmpo Regular Breakdown Combo | 65 | 5'7" | 7'3" |
| Lamelo Ball Regular Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'9" |
| Lonzo Ball Regular Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'9" |
| FS* Devin Booker Regular Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'9" |
| Kobe Bryant Regular Breakdown Combo | 88 | 5'7" | 6'9" |
| FS* Jimmy Butler Regular Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 6'9" |
| Cade Cunningham Regular Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'9" |
| Stephen Curry Regular Breakdown Combo | 92 | 5'7" | 6'4" |
| Demar Derozan Regular Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'9" |
| Luka Doncic Regular Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 7'3" |
| Kevin Durant Regular Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 7'3" |
| De'Aaron Fox Regular Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'9" |
| Steve Francis Regular Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'4" |
| FS* Darius Garland Regular Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'4" |
| Paul George Regular Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'9" |
| Penny Hardaway Regular Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'9" |
| Tim Hardaway Regular Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'4" |
| James Harden Regular Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'9" |
| Scoot Henderson Regular Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'4" |
| Jrue Holiday Regular Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'4" |
| Kyrie Irving Regular Breakdown Combo | 90 | 5'7" | 6'4" |
| FS* Allen Iverson Regular Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'4" |
| LeBron James Regular Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 6'9" |
| Michael Jordan Regular Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 6'9" |
| Zach LaVine Regular Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'9" |
| Kawhi Leonard Regular Breakdown Combo | 65 | 5'7" | 7'3" |
| Damian Lillard Regular Breakdown Combo | 90 | 5'7" | 6'4" |
| Stephon Marbury Regular Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'4" |
| Tracy McGrady Regular Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'9" |
| FS* Donovan Mitchell Regular Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'9" |
| Ja Morant Regular Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'9" |
| Jamal Murray Regular Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 6'9" |
| Chris Paul Regular Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'4" |
| FS* Jordan Poole Regular Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'4" |
| Derrick Rose Regular Breakdown Combo | 87 | 5'7" | 6'4" |
| Terry Rozier Regular Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'9" |
| D'Angelo Russell Regular Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'9" |
| Jayson Tatum Regular Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 6'9" |
| Isaiah Thomas Regular Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'4" |
| Kemba Walker Regular Breakdown Combo | 86 | 5'7" | 6'4" |
| John Wall Regular Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'4" |
| FS* Victor Wembanyama Regular Breakdown Combo | 69 | 6'10" | 7'3" |
| Russell Westbrook Regular Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 6'9" |
| Coby White Regular Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'4" |
| Jason Williams Regular Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'4" |
| FS* Zion Williamson Regular Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 7'3" |
| Trae Young Regular Breakdown Combo | 92 | 5'7" | 6'4" |
| Basic Aggressive Breakdown Combo | 25 | 5'7" | 7'3" |
| Normal Aggressive Breakdown Combo | 25 | 5'7" | 7'3" |
| Pro Aggressive Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 7'3" |
| Rafer Alston Aggressive Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'9" |
| FS* Giannis Antetokounmpo Aggressive Breakdown Combo | 65 | 5'7" | 7'3" |
| Lamelo Ball Aggressive Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'9" |
| Lonzo Ball Aggressive Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'9" |
| FS* Devin Booker Aggressive Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'9" |
| Kobe Bryant Aggressive Breakdown Combo | 88 | 5'7" | 6'9" |
| Jimmy Butler Aggressive Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 6'9" |
| Cade Cunningham Aggressive Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'9" |
| Stephen Curry Aggressive Breakdown Combo | 92 | 5'7" | 6'4" |
| FS* Demar Derozan Aggressive Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'9" |
| Luka Doncic Aggressive Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 7'3" |
| Kevin Durant Aggressive Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 7'3" |
| Dearon Fox Aggressive Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'9" |
| Steve Francis Aggressive Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'4" |
| Darius Garland Aggressive Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'4" |
| Paul George Aggressive Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'9" |
| FS* Penny Hardaway Aggressive Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'9" |
| Tim Hardaway Aggressive Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'4" |
| James Harden Aggressive Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'9" |
| Scoot Henderson Aggressive Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'4" |
| Jrue Holiday Aggressive Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'4" |
| Kyrie Irving Aggressive Breakdown Combo | 90 | 5'7" | 6'4" |
| FS* Allen Iverson Aggressive Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'4" |
| LeBron James Aggressive Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 6'9" |
| Michael Jordan Aggressive Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 6'9" |
| Zach Lavine Aggressive Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'9" |
| Kawhi Leonard Aggressive Breakdown Combo | 65 | 5'7" | 7'3" |
| Damian Lillard Aggressive Breakdown Combo | 90 | 5'7" | 6'4" |
| Stephon Marbury Aggressive Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'4" |
| Tracy McGrady Aggressive Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'9" |
| FS* Donovan Mitchell Aggressive Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'9" |
| Ja Morant Aggressive Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'9" |
| Jamal Murray Aggressive Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 6'9" |
| Chris Paul Aggressive Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'4" |
| FS* Jordan Poole Aggressive Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'4" |
| Derrick Rose Aggressive Breakdown Combo | 87 | 5'7" | 6'4" |
| Terry Rozier Aggressive Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'9" |
| D'Angelo Russell Aggressive Breakdown Combo | 75 | 5'7" | 6'9" |
| Jayson Tatum Aggressive Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 6'9" |
| Isaiah Thomas Aggressive Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'4" |
| Kemba Walker Aggressive Breakdown Combo | 86 | 5'7" | 6'4" |
| John Wall Aggressive Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'4" |
| FS* Victor Wembanyama Aggressive Breakdown Combo | 69 | 6'10" | 7'3" |
| Russell Westbrook Aggressive Breakdown Combo | 70 | 5'7" | 6'9" |
| Coby White Aggressive Breakdown Combo | 80 | 5'7" | 6'4" |
| Jason Williams Aggressive Breakdown Combo | 85 | 5'7" | 6'4" |
Showing 1 to 100 of 381 animations